| DESCRIPCIÓN | |||
| - Puerto de conexión WIFI para dispositivos con Bluetooth vía App Tuya | |||
| - Creación, des habilitación, y generación de claves temporales y permanentes | |||
| -Alarma de compromiso de seguridad en la cerradura | |||
| - Alertas de intentos fallidos de apertura | |||
| - Verificación de estado de bloqueo y desbloqueo de la cerradura | |||
| - Notificación de uso de huella, clave o tarjeta para acceso | |||
| - Control, administración y monitoreo de las cerraduras remotamente | |||
| - Registro histórico de accesos y alarmas | |||
| - Compatible con Google Home y Alexa | |||
| RELACIONADOS | |||
| - Cerradura digital MSD201 |
| ESPECIFICACIONES | |||
| Modelo | G2 | ||
| Comunicación: | WIFI 2.4G | ||
| Dimensiones | 70 x 70 x 26 mm | ||
| IEEE Estándar | 802.11 b/g/n | ||
| Puerto de alimentación | Type-C USB | ||
| Alimentación | DC 5V/500mA DC | ||
| Maximum output power | 19dBm | ||