DESCRIPCIÓN | |||
- Cerradura digital inteligente de diseño moderno, robusto y funcional. | |||
- Controlable desde el celular vía WIFI por medio de la app. TUYA. | |||
- Acceso por huella digital, Clave numérica, Tarjeta inteligente y llave auxiliar. | |||
- Cerradura embutida 4585 o 6085 con backset 45 o 60mm, con Picaporte + Cerrojo. | |||
- Bloqueo del Cerrojo girando la manilla hacia arriba. | |||
- Teclado Touch retroiluminado con campanilla de llamada incorporada y asistente por voz. | |||
- Lector biométrico de huella de un toque, lectura en 0,3 segundos. | |||
- Panel de aleación de aluminio de alta resistencia y anticorrosión. | |||
- Vida útil de hasta 300 mil ciclos. | |||
- Manilla reversible para puerta izquierda o derecha. | |||
- Puerto USB-C para alimentación auxiliar de respaldo. | |||
- Con 2 llaves de seguridad de respaldo. | |||
- Certificación CE, RoHS, FCC. | |||
- Para puertas de madera, metálicas y de seguridad. | |||
- Garantía por 18 meses por fallas de fábrica o calidad. Excluye mal uso. | |||
RELACIONADOS | |||
- Tarjeta de proximidad iCard. | |||
- Baterías AA de 1,5V. |
Comunicación: | WIFI (consultar opción Bluetooth) | ||
Sistemas soportado | IOS 7.0 o superior /Android 4.4 o superior | ||
Alimentación Eléctrica | 4 baterías AA alcalinas | ||
Duración baterías | Aprox. 1000 aperturas normales | ||
Temperatura de trabajo | -20 a 50 °C | ||
Humedad de trabajo | 10%-95% | ||
Cuerpo de cerradura | Soporta cerraduras embutidas y cilíndricas | ||
Espesor de puerta | 35-65mm | ||
Material cuerpo | Aleación de aluminio | ||
Colores | Negro / Niquelado con negro | ||
Corriente estática | ≦50uA | ||
Corriente dinámica | <200mA | ||
Tiempo de respuesta | 1 - 1,5 segundos | ||
Energía de respaldo | Puerto USB | ||
Dimensiones del Panel | 178 x 75 mm |