Este producto está agotado. Puedes consultarnos al respecto.
ContáctanosDESCRIPCIÓN | |||
- Cerradura digital inteligente para puertas de vidrio. | |||
- Controlable remotamente desde el celular por Wifi con app. Tuya Smart. | |||
- Acceso por huella digital, clave numérica, tarjeta inteligente y desde la App. | |||
- 2 Llaves de seguridad de respaldo. | |||
- Panel con pantalla Touch retroiluminada y vidrio templado. | |||
- Instrucciones por voz. | |||
- Vida útil de hasta 300 mil ciclos. | |||
- Panel reversible para puerta izquierda o derecha. | |||
- Puerto USB para alimentación auxiliar de respaldo. | |||
- Con caja frontal para puerta vidrio-vidrio y placa frontal para puerta vidrio-marco. | |||
- Para puertas de vidrio de entre 10 y 12mm de espesor. | |||
- Perilla para bloqueo y desbloqueo desde el interior. Y botón interior de seguridad. | |||
- Certificación CE, RoHS, FCC. | |||
- Campanilla de llamado a la puerta. | |||
- Modo de cierre manual y automático. | |||
- Garantía por 18 meses por fallas de fábrica o calidad. Excluye mal uso. | |||
RELACIONADOS | |||
- Tarjeta de proximidad iCard. | |||
- Baterías AA de 1,5V. |
ESPECIFICACIONES | |||
Comunicación: | Wifi | ||
Sistemas soportados | IOS 7.0 o superior /Android 4.4 o superior | ||
Alimentación Eléctrica | 4 baterías AA alcalinas | ||
Duración baterías | Aprox. 1000 aperturas normales | ||
Temperatura de trabajo | -20 a 55 °C | ||
Humedad de trabajo | 5%-93% | ||
Tipo de pasador | Cerrojo con doble gancho | ||
Espesor de puerta | 10-12mm | ||
Material cuerpo | Aleación de aluminio | ||
Colores | Negro | ||
Corriente estática | ≦70uA | ||
Corriente dinámica | <300mA | ||
Capacidad de usuarios | 200 huellas | ||
Energía de respaldo | Puerto USB mini | ||
Dimensiones del Panel | Principal: 176 x 72 x 20mm, y contrafrontal 176x36 x46mm |