DESCRIPCIÓN | |||
- Puerto de conexión WIFI para dispositivos con Bluetooth vía App Tuya | |||
- Creación, des habilitación, y generación de claves temporales y permanentes | |||
-Alarma de compromiso de seguridad en la cerradura | |||
- Alertas de intentos fallidos de apertura | |||
- Verificación de estado de bloqueo y desbloqueo de la cerradura | |||
- Notificación de uso de huella, clave o tarjeta para acceso | |||
- Control, administración y monitoreo de las cerraduras remotamente | |||
- Registro histórico de accesos y alarmas | |||
- Compatible con Google Home y Alexa | |||
RELACIONADOS | |||
- Cerradura digital MSD201 |
ESPECIFICACIONES | |||
Modelo | G3 | ||
Comunicación: | WIFI 2.4G | ||
Dimensiones | 60 x 60 x 15 mm | ||
IEEE Estándar | 802.15.4 | ||
Puerto de alimentación | Type-C USB | ||
Alimentación | 110V~240V AC, 5V/1A DC | ||
Maximum output power | 19dBm | ||
Dynamic output power | >35dB | ||
Distancia máxima en línea vista | >300m | ||
Total de canales | 16 | ||